Como eles se comparam
| Critério | Budjo | Mobills |
|---|---|---|
| Preço | Plano grátis. Individual US$ 49/ano, Casal US$ 69/ano, Família US$ 99/ano. Mensal: US$ 5,99, US$ 8,99, US$ 12,99. Cobrança em dólar; o Stripe mostra o valor em reais no checkout. | Plano grátis com limitações. Premium a partir de R$159,90/ano (plano mensal disponível), e o plano PRO acima dele. |
| Conexão bancária | Nenhuma. Você digita seus números ou importa CSV nos planos pagos. | Sim, integração automática com bancos nos planos pagos. |
| Plataformas | Roda no navegador, em qualquer aparelho. Nada para instalar. | Apps para iOS e Android, além de versão web. |
| Funciona offline | Sim. Funciona offline e sincroniza quando você volta a ter internet. | Feito para uso conectado; não anuncia um modo offline. |
| Dados e privacidade | Antes de entrar, os dados ficam só no seu navegador. Depois de entrar, sincronizam com nossos servidores e só a sua conta tem acesso. Não é criptografia de ponta a ponta. Sem rastreamento dentro do app, sem IA. | Dados ficam nos servidores do Mobills, com sincronização em nuvem. Confira a política de privacidade deles para os detalhes. |
| Limites do plano grátis | 1 conta, 10 categorias, 2 metas ativas, exportação CSV, funciona offline. Grátis para sempre. | Grátis com limites: um cartão de crédito, gráficos e filtros básicos. Recursos avançados ficam no Premium. |
| Casal / família | Plano Casal: 2 adultos no mesmo orçamento, US$ 69/ano. Plano Família: até 5 pessoas, US$ 99/ano. | Sem plano familiar dedicado; o uso é por conta individual. |
Dados dos concorrentes verificados pela ultima vez: junho de 2026
Quem deve escolher o Mobills
- Você quer importação automática de transações e não se importa de conectar o banco.
- Você quer apps nativos para iOS e Android, com um ecossistema pensado para o Brasil: cartões, faturas e conteúdo em português.
- Você prefere pagar em reais, com preço que não depende do câmbio.
Se esses pontos pesam para você, o Mobills é a escolha mais sensata. O Budjo simplesmente faz outras trocas.
Quem deve escolher o Budjo
- Você não quer dar acesso ao seu banco para nenhum aplicativo. No Budjo não existe conexão bancária, então não há o que autorizar.
- Você quer uma checagem de uns 30 segundos por dia: um número que diz se hoje está dentro do plano.
- Você quer que funcione offline e em qualquer aparelho com navegador, sem instalar nada.
- Você divide o orçamento com alguém: plano Casal por US$ 69/ano e Família por US$ 99/ano para até 5 pessoas.
Um ponto contra, dito com franqueza: o Budjo cobra em dólar. O valor em reais aparece no checkout do Stripe antes de você confirmar, mas ele varia com o câmbio.